Wenn Sie Mitglied sind, klicken Sie hier zur Anmeldung
Mitgliedschaft und Mitglieder
Ehrenmitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
(†) Klittich | Roger | de | |
Negele | Michael | Wuppertal | de |
Stigter | Jurgen Olivier | Amsterdam | nl |
Van Habberney | Guy | Boechout | be |
Senior Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Adams | Jimmy (James Bernard) | Hoddesdon | gb |
Bottlik | Iván | Budapest | hu |
Büsing | Günter | München | de |
Cadden | Gordon | Newport Gwent | gb |
Cafferty | Bernard | Hastings | gb |
Cannon | Raymond Charles | Northold MIDX | gb |
Carter | Maurice H. | Fairborn | us |
de Vreede | Ton (A.P.J.) | Capelle a/d IJssel | nl |
Dombrowsky | Michael | Hamburg | de |
Drajić | Dušan | Belgrade | rs |
Dunn | Paul | Macquarie | au |
Ellinger | Hans | Tübingen | de |
Erlandsson | Calle | Lund | se |
Felkers | Joost | Rijswijk | nl |
Filipowicz | Andrzej Zygmunt | Warszawa-Stegny | pl |
Fisher | Eric | Hull | gb |
Gijssen | Geurt | Nijmegen | nl |
Gillam | Tony | Nottingham | gb |
Grondijs | Harrie | Maastricht | nl |
Harding | Timothy | Knocklyon | ie |
Heite | Remco (Henrik Reint) | Wolvega | nl |
Hindle | Owen | Cromer | gb |
Hindle, née Patterson | Kathleen Josephine | Cromer | gb |
Ivkov | Borislav | Serbia | rs |
Jones | Robert | Exmouth | gb |
Kadletz | Karl | Leobendorf | at |
Kalendovský | Jan | Brno | cz |
Lange | Bernd-Peter | Berlin | de |
Mädler | Manfred | Dresden | de |
Morgado | Juan Sebastian | Buenos Aires | ar |
Murkisch | Godehard | Göttingen | de |
Nudelman | David | Hamden | us |
Ólafsson | Fridrik | Reykjavik | is |
Pálsson | Jón Adólf | Kópavogur | is |
Persson | Stellan | Vaerlose | dk |
Romeo Pérez | Maria Carmen | Madrid | es |
Rosino | Antonio | Venezia | it |
Russell | Hanon | Portsmouth | us |
Saidy | Anthony | Los Angeles | us |
Schönle | Siegfried | Kassel | de |
Segebarth | Bernd | Pingelshagen | de |
Serruys | Henri | Antwerpen | be |
Sheehan | Mike | BerrylandsSurbiton | gb |
Skinner | Leonard M. | Cowbridge | gb |
Stoffelen | Edward | Brasschaat | be |
Suwe | Hanspeter | Winsen i. H. | de |
Tamburro | Pete | Morristown | us |
Tannenbaum | Jeffrey A. | New York | us |
Tripp | Glenn | Fenton | us |
Utt | Michael | Fort Worth | us |
van de Velde | Robert (Bob) | Amsterdam | nl |
Vukovic | Dusan | Belgrade | rs |
Westerveld | Govert | Blanca Murcia | es |
Institutionelle Mitglieder
Firma | Ort | Land | Nachname | Vorname |
---|---|---|---|---|
University of Amsterdam | Amsterdam | nl | - | - |
Cleveland Public Library | Cleveland | us | Rozman | Ray |
Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | nl | van Beest | Peter |
Edinburgh Chess Club | Edinburgh | gb | Whittaker | Ian |
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Kiel | de | Möhle | Christine |
Biblioteka Kórnicka PAN | Kórnik | pl | Potocka | Malgorzata |
Musée Suisse du Jeu | La Tour-de-Peilz | ch | Schädler | Ulrich |
Tresoar | Leeuwarden | nl | Kist | Martha |
State Library Victoria | Melbourne | au | Cowley | Des |
Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis | Saint Louis | us | Rich | Tony |
Mechanic' Institute | San Franscico | us | Donaldson | John W. |
Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Alió | Josep | Tarragona | es |
Alpern | Daniel Marcelo | Buenos Aires | ar |
Anderson | Joshua Milton | Exton | us |
Angerstein | Wolfgang | Erkrath | de |
Ansel | Andrew M. | Laurel Hollow | us |
Artigas | Miquel | Sabadell | es |
Asturiano Molina-Niñirola | Francisco Javier | Murcia | es |
Baburin | Alexander | Dublin | ie |
Bastian | Herbert | Riegelsberg | de |
Bauzá Mercére | Eduardo | New York | us |
Bennett | Gerald | Ringwood | gb |
Berra | Davide | Abbiategrasso (MI) | it |
Bertola | Georges | Bussigny | ch |
Bleeker | Ron | Morschen-Binsförth | de |
Boltaina-Bosch | Xavier | barcelona | es |
Borkhardt | Arndt | Neuss | de |
Brekke | Øystein | Åmot | no |
Broich | William | Des Moines | us |
Campioli | Marco | Sassuolo (MO) | it |
Chiappino | Giovanni | Merate (Lecco) | it |
Christenson | Bernard | Guaynabo | pr |
Clapham | Michael | Ipswich | gb |
Clementsson | Jan | Södra Sandby | se |
Coffman | Robert | St. Paul | us |
Collett | Peter | Stockholm | se |
Corneth | Bert | Leidschendam | nl |
Crumiller | Jonathan | Princeton | us |
D´Ambrosio | Luca | Bozen | it |
Damsager | John H. M. | Greve | dk |
Dautović | Dženan | Travnik | ba |
de Gijsel | Tom | Amsterdam | nl |
de Jong | Peter | De Meern | nl |
Dietmann | Franz Josef | Veringenstadt | de |
Domsgen | Bernd | Burg | de |
Dondelinger | Jean-Pierre | Vichte | be |
Drønen | Ole | Ålesund | no |
Dudziński | Paweł | Ostrów Wlkp. | pl |
Dumont | Noémie | Lyon | fr |
Ehn | Michael | Wien | at |
Eisenbeiser | Karlheinz | Buchen | de |
Ellinghoven | Bernd | Aachen | de |
Fayard | Alain | Brussels | be |
Fiala | Vlastimil | Olomouc | cz |
Fields | Paul | Tampa | us |
Forster | Richard | Winterthur | ch |
Fresen | Hans-Jürgen | Bochum | de |
Frischherz | Urs | Lauerz | ch |
Garzón | José Antonio | Valencia | es |
Geissler | Norbert | München | de |
Gurgui | Dan-Constantin | Mun. Suceava | ro |
Hadulla | Henryk | Stuttgart (Kaltental) | de |
Hansen | Carsten | Bayonne | us |
Hartmann | John | Omaha | us |
Hebeker | Friedrich-Karl | Düsseldorf | de |
Hillyer | Martin Frère | Painesville | us |
Hoffmeister | Frank | Kraainem | be |
Holmgren | Peter | Stockholm | se |
Hoppe | Frank | Berlin | de |
Hori | Calvin | Wellesley | us |
Hovestadt | Leo | Veenendaal | nl |
Hutter | Otto | Ausgburg | de |
Jacobs | Jon | Brooklyn, NY | us |
Johansson | Mattias | Woluwé-Saint-Lambert | be |
Jolowicz | Matias | Salzgitter | de |
Jung | Gero | Genève | ch |
Jurgens | Philip | Ottawa | ca |
Kempen van | Susanne | Leverkusen | de |
Klittich | Karl | Braunschweig | de |
Knudsen | Jes | Fredriksværk | dk |
Kosaraju | Eswara | San Diego | us |
Krämer | Detlef | Köln | de |
Krebbers | Wilfried | Bedburg-Hau | de |
Lacrosse | Bernard | Uccle | be |
Lawless | Kerry | Fremont | us |
Leconte | Jean Olivier | Saint-Mande | fr |
Lilleøren | Morten | Oslo | no |
Limberg | Matthias | Oberhausen | de |
Lissowski | Tomasz | Warszawa | pl |
List | Larry | New York | us |
López-Benito | Manuel | Vigo | es |
Løfgren | Claes | Fur | dk |
Malm Lindberg | Henrik | Uppsala | se |
Manley | Jonathan | Oxford | gb |
McCready | Philip | Vashon | us |
McGowan | Alan | Waterloo (ON) | ca |
Melchor | Alejando | La Pobla de Lillet | es |
Michiels | Luc | Wetteren | be |
Mittelbach | Manfred | Cape Town | za |
Mokry | Karel | Prostejov | cz |
Monson | Bruce | Colorado Springs | us |
Nolte | Marco | Braunschweig | de |
O'Connell | Kevin | Mouret | fr |
Pähtz | Wolfgang | Jena | de |
Peterson | Tony | Littlehampton | gb |
Plećaš | Darko V. | Belgrade | rs |
Pos | Nico | Nieuw Vennep | nl |
Post | Hans-Dieter | Oberursel (Taunus) | de |
Preziuso | Toni (Antonio) | Dübendorf | ch |
Ramirez | Eduardo | Chicago | us |
Reich | Richard M. | Fitchburg | us |
Remin | Wolfgang | Lautertal | de |
Restrepo Castro | Camilo Luis | Medellín | co |
Ruch | Eric | Bretigny-sur-Orge | fr |
Rupp | Werner | Kriens | ch |
Rust | Lary | Cleveland | us |
Sadeghi | Hassan Roger | Lausanne | ch |
Samsin | Myron | Ottawa | ca |
Sanz Menéndez | Juan Carlos | Madrid | es |
Saremba | Andreas | Brieselang | de |
Scherm | Siegfried | München | de |
Schick | Jonathan | Antwerp | be |
Schneider | Bernd | Solingen | de |
Schubert | Frank | Dresden | de |
Schweiger | Georg | Baldham | de |
Secelle | Johannes | Schelderode | be |
Seoane Sepúlveda | Jesús Miguel | MóstolesMadrid | es |
Sibbing | Eddy | Amsterdam | nl |
Skjoldager | Per | Frederica | dk |
Sööt | Margus | Tallinn | ee |
Spaans | Rob | Heerhugowaard | nl |
Spina | Santo Daniele | Valverde (CT) | it |
Sprishen | Len | Princeton Junction | us |
Stamer | Martin | Königswinter | de |
Stere | Marian | Bukarest | ro |
Štross | František | Praha | cz |
ten Geuzendam | Dirk Jan | The Hague | nl |
Teyssou | Denis | Saint-Germain-en-Laye | fr |
Thimognier | Dominique | Fondettes | fr |
Thulin | Anders | Malmö | se |
Tichenor | Andrew | Springfield | us |
Tischbierek | Raj | Berlin | de |
Totaro | Lawrence | Las Vegas | us |
Välkesalmi | Kimmo | Helsinki | fi |
Van der Heijden | Harold | Deventer | nl |
van Reem | Eric | Dietzenbach | de |
Verschueren | Peter | Kudelstaart | nl |
Voss | Pierre | Gennep | nl |
Ward | James | Spiddal Co. Galway | ie |
Wong | Philip | Wilmette | us |
Wukits | René | Lanzenkirchen | at |
Zavatarelli | Fabrizio | Milano | it |
Ziegler | Mario | Nohen | de |
Ziger | Silvestar (Silvio) | Praha 2 | cz |
Zulian | Stefano | Borso del Grappa | it |
Zusmanovich | Yakov | Pleasanton | us |
Zutter | François | Founex | ch |
Zwisler | Lars | Virum | dk |
Verstorbene Mitglieder
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Land |
---|---|---|---|---|
(†) Arabito | Giuseppe | 29.11.1956 | 30.03.2020 | it |
(†) Averbakh | Yuri | 08.02.1922 | 07.05.2022 | ru |
(†) Bellucci | Romano | 09.07.1940 | 15.09.2017 | it |
(†) Biénabe | Alain | 03.10.1958 | 22.02.2021 | fr |
(†) Brandreth | Dale | 17.12.1931 | 09.09.2019 | us |
(†) Crisovan | Alex | 02.10.1919 | 28.11.2012 | ch |
(†) Durst | Uwe | 25.11.1934 | 30.08.2011 | de |
(†) Engberts | Hans | 28.01.1958 | 29.11.2011 | nl |
(†) Erdélyi | Tamás | 07.03.1953 | 25.04.2017 | hu |
(†) Frank | Albert | 28.09.1943 | 02.05.2013 | be |
(†) Glenk | Rudolf | 12.12.1937 | 03.01.2017 | de |
(†) Klittich | Roger | 03.06.1936 | 01.05.2015 | de |
(†) Komer | Wayne | 01.09.1941 | 13.09.2021 | ca |
(†) Landsberger | Kurt | 28.12.1920 | 19.12.2014 | us |
(†) Levene | Benjamin (Billy) | 16.02.1918 | 04.11.2015 | us |
(†) Linder | Isaak M. | 20.11.1920 | 31.10.2015 | ru |
(†) Littorin | Rolf | 03.01.1923 | 03.09.2015 | se |
(†) Lysdal | Knud | 06.04.1950 | 12.04.2013 | dk |
(†) Łuczak | Maria | 25.12.1949 | 03.02.2011 | pl |
(†) Mennerat | Jean | 11.08.1917 | 21.09.2007 | fr |
(†) Monté | Peter J. | 13.09.1939 | 07.06.2018 | nl |
(†) Nielsen | Jørn Erik | 12.05.1948 | 03.08.2018 | dk |
(†) Pagni | Carlo Alberto | 13.02.1931 | 02.03.2009 | it |
(†) Petermann | Hubert | 07.04.1959 | 07.07.2005 | de |
(†) Reinhardt | Rudolf | 02.02.1937 | 02.09.2006 | de |
(†) Reitstein | Leonard | 06.06.1928 | 02.08.2019 | za |
(†) Sanvito | Alessandro | 14.12.1938 | 21.10.2020 | it |
(†) Savage | Allan | 25.04.1951 | 15.05.2022 | us |
(†) Schippan | Bernd | 09.01.1946 | 07.02.2019 | de |
(†) Schmid | Lothar | 10.05.1928 | 18.05.2013 | de |
(†) Van Craenenbroeck-Moris | Pierre | 14.02.1936 | 24.11.2015 | be |
(†) van der Heijden | René | 29.08.1951 | 06.04.2007 | nl |
(†) van Reek | Jan | 10.07.1945 | 08.08.2015 | nl |
(†) Winants | Luc | 01.01.1963 | 07.02.2023 | be |