Wenn Sie Mitglied sind, klicken Sie hier zur Anmeldung
Mitgliedschaft und Mitglieder
Ehrenmitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
(†) Klittich | Roger | de | |
van de Velde | Robert (Bob) | Amsterdam | nl |
Negele | Michael | Wuppertal | de |
Stigter | Jurgen Olivier | Amsterdam | nl |
Van Habberney | Guy | Boechout | be |
Senior Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Gillam | Tony | Nottingham | gb |
de Vreede | Ton (A.P.J.) | Capelle a/d IJssel | nl |
Harding | Timothy | Knocklyon | ie |
Persson | Stellan | Vaerlose | dk |
Schönle | Siegfried | Kassel | de |
Jones | Robert | Exmouth | gb |
Heite | Remco (Henrik Reint) | Wolvega | nl |
Cannon | Raymond Charles | Northold MIDX | gb |
Tamburro | Pete | Morristown | us |
Hindle | Owen | Cromer | gb |
Sheehan | Mike | BerrylandsSurbiton | gb |
Dombrowsky | Michael | Hamburg | de |
Utt | Michael | Fort Worth | us |
Carter | Maurice H. | Fairborn | us |
Jolowicz | Matias | Salzgitter | de |
Mädler | Manfred | Dresden | de |
Mittelbach | Manfred | Cape Town | za |
Skinner | Leonard M. | Cowbridge | gb |
O'Connell | Kevin | Mouret | fr |
Hindle, née Patterson | Kathleen Josephine | Cromer | gb |
Kadletz | Karl | Leobendorf | at |
Morgado | Juan Sebastian | Buenos Aires | ar |
Felkers | Joost | Rijswijk | nl |
Pálsson | Jón Adólf | Kópavogur | is |
Serruys | Henri | Antwerpen | be |
Grondijs | Harrie | Maastricht | nl |
Suwe | Hanspeter | Winsen i. H. | de |
Russell | Hanon | Portsmouth | us |
Büsing | Günter | München | de |
Westerveld | Govert | Blanca Murcia | es |
Cadden | Gordon | Newport Gwent | gb |
Murkisch | Godehard | Göttingen | de |
Tripp | Glenn | Fenton | us |
Gijssen | Geurt | Nijmegen | nl |
Schweiger | Georg | Baldham | de |
Ólafsson | Fridrik | Reykjavik | is |
Fisher | Eric | Hull | gb |
Stoffelen | Edward | Brasschaat | be |
Drajić | Dušan | Belgrade | rs |
Nudelman | David | Hamden | us |
Erlandsson | Calle | Lund | se |
Lange | Bernd-Peter | Berlin | de |
Segebarth | Bernd | Pingelshagen | de |
Cafferty | Bernard | Hastings | gb |
Rosino | Antonio | Venezia | it |
Saidy | Anthony | Los Angeles | us |
Filipowicz | Andrzej Zygmunt | Warszawa-Stegny | pl |
Institutionelle Mitglieder
Firma | Ort | Land | Nachname | Vorname |
---|---|---|---|---|
Musée Suisse du Jeu | La Tour-de-Peilz | ch | Schädler | Ulrich |
Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis | Saint Louis | us | Rich | Tony |
Cleveland Public Library | Cleveland | us | Rozman | Ray |
Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | nl | van Beest | Peter |
Tresoar | Leeuwarden | nl | Kist | Martha |
Mechanic' Institute | San Franscico | us | Donaldson | John W. |
Edinburgh Chess Club | Edinburgh | gb | Whittaker | Ian |
Max Euwe Center | Rozendaal | nl | de Winter | Eric |
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Kiel | de | Möhle | Christine |
University of Amsterdam | Amsterdam | nl | - | - |
Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Boltaina-Bosch | Xavier | moià | es |
Angerstein | Wolfgang | Erkrath | de |
Pähtz | Wolfgang | Jena | de |
Iclicki | Willy | Jerusalem | il |
Fiala | Vlastimil | Olomouc | cz |
Frischherz | Urs | Lauerz | ch |
Peterson | Tony | Littlehampton | gb |
Preziuso | Toni (Antonio) | Dübendorf | ch |
Lissowski | Tomasz | Warszawa | pl |
de Gijsel | Tom | Amsterdam | nl |
van Kempen | Susanne | Leverkusen | de |
Zulian | Stefano | Borso del Grappa | it |
Bleeker | Ron | Morschen-Binsförth | de |
Lorenz | Roger | Bornheim | de |
Spaans | Rob | Heerhugowaard | nl |
Benjamin | Richard | Venice | us |
Forster | Richard | Winterthur | ch |
Guerra | Ricardo | Ponte Vedra Beach | us |
Tischbierek | Raj | Berlin | de |
Voss | Pierre | Gennep | nl |
Jurgens | Philip | Ottawa | ca |
Holmgren | Peter | Stockholm | se |
de Jong | Peter | De Meern | nl |
Skjoldager | Per | Frederica | dk |
Fields | Paul | Tampa | us |
Drønen | Ole | Ålesund | no |
Geissler | Norbert | München | de |
Dumont | Noémie | Lyon | fr |
Pos | Nico | Nieuw Vennep | nl |
Lilleøren | Morten | Oslo | no |
Artigas | Miquel | Sabadell | es |
Clapham | Michael | Ipswich | gb |
Johansson | Mattias | Woluwé-Saint-Lambert | be |
Limberg | Matthias | Oberhausen | de |
Stere | Marian | Bukarest | ro |
Nolte | Marco | Braunschweig | de |
Ghannoum | Marc | ca | |
Fernández Siles | Luis | Cúllar Vega, Granada | es |
D´Ambrosio | Luca | Bozen | it |
Michiels | Luc | Wetteren | be |
Sprishen | Len | Princeton Junction | us |
Zwisler | Lars | Virum | dk |
List | Larry | New York | us |
Klittich | Karl | Braunschweig | de |
Mokry | Karel | Prostejov | cz |
Sanz Menéndez | Juan Carlos | Madrid | es |
Anderson | Joshua Milton | Exton | us |
Alió | Josep | Tarragona | es |
Garzón | José Antonio | Valencia | es |
Crumiller | Jonathan | Princeton | us |
Manley | Jonathan | Oxford | gb |
Jacobs | Jon | Brooklyn, NY | us |
Damsager | John H. M. | Greve | dk |
Hartmann | John | Omaha | us |
Secelle | Johannes | Schelderode | be |
Seoane Sepúlveda | Jesús Miguel | MóstolesMadrid | es |
Dondelinger | Jean-Pierre | Vichte | be |
Leconte | Jean Olivier | Saint-Mande | fr |
Ward | James | Spiddal Co. Galway | ie |
Bastian | Herbert | Riegelsberg | de |
Malm Lindberg | Henrik | Uppsala | se |
Van der Heijden | Harold | Deventer | nl |
Balló | Harald | Offenbach | de |
Fresen | Hans-Jürgen | Bochum | de |
Post | Hans-Dieter | Oberursel (Taunus) | de |
Jung | Gero | Genève | ch |
Bertola | Georges | Bussigny | ch |
Hebeker | Friedrich-Karl | Düsseldorf | de |
Dietmann | Franz Josef | Veringenstadt | de |
Štross | František | Praha | cz |
Schubert | Frank | Dresden | de |
Hoffmeister | Frank | Kraainem | be |
Zutter | François | Founex | ch |
Zavatarelli | Fabrizio | Milano | it |
Thimognier | Dominique | Fondettes | fr |
ten Geuzendam | Dirk Jan | The Hague | nl |
Teyssou | Denis | Saint-Germain-en-Laye | fr |
Plećaš | Darko V. | Belgrade | rs |
Alpern | Daniel Marcelo | Buenos Aires | ar |
Løfgren | Claes | Fur | dk |
Hansen | Carsten | Bayonne | us |
Corneth | Bert | Leidschendam | nl |
Schneider | Bernd | Solingen | de |
Christenson | Bernard | Guaynabo | pr |
Saremba | Andreas | Brieselang | de |
Thulin | Anders | Malmö | se |
McGowan | Alan | Waterloo (ON) | ca |
Barnier | Alain | Saint-Pierre-de-Chartreuse | fr |
Fayard | Alain | Brussels | be |
Verstorbene Mitglieder
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Land |
---|---|---|---|---|
(†) Averbakh | Yuri | 08.02.1922 | 07.05.2022 | ru |
(†) Komer | Wayne | 01.09.1941 | 13.09.2021 | ca |
(†) Durst | Uwe | 25.11.1934 | 30.08.2011 | de |
(†) Erdélyi | Tamás | 07.03.1953 | 25.04.2017 | hu |
(†) Glenk | Rudolf | 12.12.1937 | 03.01.2017 | de |
(†) Reinhardt | Rudolf | 02.02.1937 | 02.09.2006 | de |
(†) Bellucci | Romano | 09.07.1940 | 15.09.2017 | it |
(†) Littorin | Rolf | 03.01.1923 | 03.09.2015 | se |
(†) Klittich | Roger | 03.06.1936 | 01.05.2015 | de |
(†) Wukits | René | 20.05.1972 | 20.07.2024 | at |
(†) van der Heijden | René | 29.08.1951 | 06.04.2007 | nl |
(†) Van Craenenbroeck-Moris | Pierre | 14.02.1936 | 24.11.2015 | be |
(†) Monté | Peter J. | 13.09.1939 | 07.06.2018 | nl |
(†) Łuczak | Maria | 25.12.1949 | 03.02.2011 | pl |
(†) Winants | Luc | 01.01.1963 | 07.02.2023 | be |
(†) Schmid | Lothar | 10.05.1928 | 18.05.2013 | de |
(†) Reitstein | Leonard | 06.06.1928 | 02.08.2019 | za |
(†) Landsberger | Kurt | 28.12.1920 | 19.12.2014 | us |
(†) Lysdal | Knud | 06.04.1950 | 12.04.2013 | dk |
(†) Nielsen | Jørn Erik | 12.05.1948 | 03.08.2018 | dk |
(†) Mennerat | Jean | 11.08.1917 | 21.09.2007 | fr |
(†) van Reek | Jan | 10.07.1945 | 08.08.2015 | nl |
(†) Linder | Isaak M. | 20.11.1920 | 31.10.2015 | ru |
(†) Petermann | Hubert | 07.04.1959 | 07.07.2005 | de |
(†) Engberts | Hans | 28.01.1958 | 29.11.2011 | nl |
(†) Arabito | Giuseppe | 29.11.1956 | 30.03.2020 | it |
(†) Brandreth | Dale | 17.12.1931 | 09.09.2019 | us |
(†) Pagni | Carlo Alberto | 13.02.1931 | 02.03.2009 | it |
(†) Ivkov | Borislav | 12.11.1933 | 14.02.2022 | rs |
(†) Ellinghoven | Bernd | 24.08.1953 | 13.11.2023 | de |
(†) Schippan | Bernd | 09.01.1946 | 07.02.2019 | de |
(†) Levene | Benjamin (Billy) | 16.02.1918 | 04.11.2015 | us |
(†) Savage | Allan | 25.04.1951 | 15.05.2022 | us |
(†) Crisovan | Alex | 02.10.1919 | 28.11.2012 | ch |
(†) Sanvito | Alessandro | 14.12.1938 | 21.10.2020 | it |
(†) Frank | Albert | 28.09.1943 | 02.05.2013 | be |
(†) Biénabe | Alain | 03.10.1958 | 22.02.2021 | fr |