Wenn Sie Mitglied sind, klicken Sie hier zur Anmeldung
Mitgliedschaft und Mitglieder
Ehrenmitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Van Habberney | Guy | Boechout | be |
Stigter | Jurgen Olivier | Amsterdam | nl |
Negele | Michael | Wuppertal | de |
van de Velde | Robert (Bob) | Amsterdam | nl |
(†) Klittich | Roger | de |
Senior Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Filipowicz | Andrzej Zygmunt | Warszawa-Stegny | pl |
Saidy | Anthony | Los Angeles | us |
Rosino | Antonio | Venezia | it |
Cafferty | Bernard | Hastings | gb |
Segebarth | Bernd | Pingelshagen | de |
Lange | Bernd-Peter | Berlin | de |
Erlandsson | Calle | Lund | se |
Nudelman | David | Hamden | us |
Drajić | Dušan | Belgrade | rs |
Stoffelen | Edward | Brasschaat | be |
Fisher | Eric | Hull | gb |
Ólafsson | Fridrik | Reykjavik | is |
Schweiger | Georg | Baldham | de |
Gijssen | Geurt | Nijmegen | nl |
Tripp | Glenn | Fenton | us |
Murkisch | Godehard | Göttingen | de |
Cadden | Gordon | Newport Gwent | gb |
Westerveld | Govert | Blanca Murcia | es |
Büsing | Günter | München | de |
Russell | Hanon | Portsmouth | us |
Suwe | Hanspeter | Winsen i. H. | de |
Grondijs | Harrie | Maastricht | nl |
Serruys | Henri | Antwerpen | be |
Pálsson | Jón Adólf | Kópavogur | is |
Felkers | Joost | Rijswijk | nl |
Morgado | Juan Sebastian | Buenos Aires | ar |
Kadletz | Karl | Leobendorf | at |
Hindle, née Patterson | Kathleen Josephine | Cromer | gb |
O'Connell | Kevin | Mouret | fr |
Skinner | Leonard M. | Cowbridge | gb |
Mädler | Manfred | Dresden | de |
Mittelbach | Manfred | Cape Town | za |
Jolowicz | Matias | Salzgitter | de |
Carter | Maurice H. | Fairborn | us |
Dombrowsky | Michael | Hamburg | de |
Utt | Michael | Fort Worth | us |
Sheehan | Mike | BerrylandsSurbiton | gb |
Hindle | Owen | Cromer | gb |
Tamburro | Pete | Morristown | us |
Cannon | Raymond Charles | Northold MIDX | gb |
Heite | Remco (Henrik Reint) | Wolvega | nl |
Jones | Robert | Exmouth | gb |
Schönle | Siegfried | Kassel | de |
Persson | Stellan | Vaerlose | dk |
Harding | Timothy | Knocklyon | ie |
de Vreede | Ton (A.P.J.) | Capelle a/d IJssel | nl |
Gillam | Tony | Nottingham | gb |
Institutionelle Mitglieder
Firma | Ort | Land | Nachname | Vorname |
---|---|---|---|---|
University of Amsterdam | Amsterdam | nl | - | - |
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Kiel | de | Möhle | Christine |
Max Euwe Center | Rozendaal | nl | de Winter | Eric |
Edinburgh Chess Club | Edinburgh | gb | Whittaker | Ian |
Mechanic' Institute | San Franscico | us | Donaldson | John W. |
Tresoar | Leeuwarden | nl | Kist | Martha |
Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | nl | van Beest | Peter |
Cleveland Public Library | Cleveland | us | Rozman | Ray |
Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis | Saint Louis | us | Rich | Tony |
Musée Suisse du Jeu | La Tour-de-Peilz | ch | Schädler | Ulrich |
Mitglieder
Nachname | Vorname | Ort | Land |
---|---|---|---|
Barnier | Alain | Saint-Pierre-de-Chartreuse | fr |
Fayard | Alain | Brussels | be |
McGowan | Alan | Waterloo (ON) | ca |
Thulin | Anders | Malmö | se |
Saremba | Andreas | Brieselang | de |
Christenson | Bernard | Guaynabo | pr |
Schneider | Bernd | Solingen | de |
Corneth | Bert | Leidschendam | nl |
Hansen | Carsten | Bayonne | us |
Løfgren | Claes | Fur | dk |
Alpern | Daniel Marcelo | Buenos Aires | ar |
Plećaš | Darko V. | Belgrade | rs |
Teyssou | Denis | Saint-Germain-en-Laye | fr |
ten Geuzendam | Dirk Jan | The Hague | nl |
Thimognier | Dominique | Fondettes | fr |
Zavatarelli | Fabrizio | Milano | it |
Zutter | François | Founex | ch |
Schubert | Frank | Dresden | de |
Hoffmeister | Frank | Kraainem | be |
Štross | František | Praha | cz |
Dietmann | Franz Josef | Veringenstadt | de |
Hebeker | Friedrich-Karl | Düsseldorf | de |
Bertola | Georges | Bussigny | ch |
Jung | Gero | Genève | ch |
Post | Hans-Dieter | Oberursel (Taunus) | de |
Fresen | Hans-Jürgen | Bochum | de |
Balló | Harald | Offenbach | de |
Van der Heijden | Harold | Deventer | nl |
Malm Lindberg | Henrik | Uppsala | se |
Bastian | Herbert | Riegelsberg | de |
Ward | James | Spiddal Co. Galway | ie |
Leconte | Jean Olivier | Saint-Mande | fr |
Dondelinger | Jean-Pierre | Vichte | be |
Seoane Sepúlveda | Jesús Miguel | MóstolesMadrid | es |
Secelle | Johannes | Schelderode | be |
Hartmann | John | Omaha | us |
Damsager | John H. M. | Greve | dk |
Jacobs | Jon | Brooklyn, NY | us |
Crumiller | Jonathan | Princeton | us |
Manley | Jonathan | Oxford | gb |
Garzón | José Antonio | Valencia | es |
Alió | Josep | Tarragona | es |
Anderson | Joshua Milton | Exton | us |
Sanz Menéndez | Juan Carlos | Madrid | es |
Mokry | Karel | Prostejov | cz |
Klittich | Karl | Braunschweig | de |
List | Larry | New York | us |
Zwisler | Lars | Virum | dk |
Sprishen | Len | Princeton Junction | us |
Michiels | Luc | Wetteren | be |
D´Ambrosio | Luca | Bozen | it |
Fernández Siles | Luis | Cúllar Vega, Granada | es |
Ghannoum | Marc | ca | |
Nolte | Marco | Braunschweig | de |
Stere | Marian | Bukarest | ro |
Limberg | Matthias | Oberhausen | de |
Johansson | Mattias | Woluwé-Saint-Lambert | be |
Clapham | Michael | Ipswich | gb |
Artigas | Miquel | Sabadell | es |
Lilleøren | Morten | Oslo | no |
Pos | Nico | Nieuw Vennep | nl |
Dumont | Noémie | Lyon | fr |
Geissler | Norbert | München | de |
Drønen | Ole | Ålesund | no |
Fields | Paul | Tampa | us |
Skjoldager | Per | Frederica | dk |
Holmgren | Peter | Stockholm | se |
de Jong | Peter | De Meern | nl |
Jurgens | Philip | Ottawa | ca |
Voss | Pierre | Gennep | nl |
Tischbierek | Raj | Berlin | de |
Guerra | Ricardo | Ponte Vedra Beach | us |
Benjamin | Richard | Venice | us |
Forster | Richard | Winterthur | ch |
Spaans | Rob | Heerhugowaard | nl |
Lorenz | Roger | Bornheim | de |
Bleeker | Ron | Morschen-Binsförth | de |
Zulian | Stefano | Borso del Grappa | it |
van Kempen | Susanne | Leverkusen | de |
de Gijsel | Tom | Amsterdam | nl |
Lissowski | Tomasz | Warszawa | pl |
Preziuso | Toni (Antonio) | Dübendorf | ch |
Peterson | Tony | Littlehampton | gb |
Frischherz | Urs | Lauerz | ch |
Fiala | Vlastimil | Olomouc | cz |
Iclicki | Willy | Jerusalem | il |
Angerstein | Wolfgang | Erkrath | de |
Pähtz | Wolfgang | Jena | de |
Boltaina-Bosch | Xavier | moià | es |
Verstorbene Mitglieder
Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Land |
---|---|---|---|---|
(†) Biénabe | Alain | 03.10.1958 | 22.02.2021 | fr |
(†) Frank | Albert | 28.09.1943 | 02.05.2013 | be |
(†) Sanvito | Alessandro | 14.12.1938 | 21.10.2020 | it |
(†) Crisovan | Alex | 02.10.1919 | 28.11.2012 | ch |
(†) Savage | Allan | 25.04.1951 | 15.05.2022 | us |
(†) Levene | Benjamin (Billy) | 16.02.1918 | 04.11.2015 | us |
(†) Ellinghoven | Bernd | 24.08.1953 | 13.11.2023 | de |
(†) Schippan | Bernd | 09.01.1946 | 07.02.2019 | de |
(†) Ivkov | Borislav | 12.11.1933 | 14.02.2022 | rs |
(†) Pagni | Carlo Alberto | 13.02.1931 | 02.03.2009 | it |
(†) Brandreth | Dale | 17.12.1931 | 09.09.2019 | us |
(†) Arabito | Giuseppe | 29.11.1956 | 30.03.2020 | it |
(†) Engberts | Hans | 28.01.1958 | 29.11.2011 | nl |
(†) Petermann | Hubert | 07.04.1959 | 07.07.2005 | de |
(†) Linder | Isaak M. | 20.11.1920 | 31.10.2015 | ru |
(†) van Reek | Jan | 10.07.1945 | 08.08.2015 | nl |
(†) Mennerat | Jean | 11.08.1917 | 21.09.2007 | fr |
(†) Nielsen | Jørn Erik | 12.05.1948 | 03.08.2018 | dk |
(†) Lysdal | Knud | 06.04.1950 | 12.04.2013 | dk |
(†) Landsberger | Kurt | 28.12.1920 | 19.12.2014 | us |
(†) Reitstein | Leonard | 06.06.1928 | 02.08.2019 | za |
(†) Schmid | Lothar | 10.05.1928 | 18.05.2013 | de |
(†) Winants | Luc | 01.01.1963 | 07.02.2023 | be |
(†) Łuczak | Maria | 25.12.1949 | 03.02.2011 | pl |
(†) Monté | Peter J. | 13.09.1939 | 07.06.2018 | nl |
(†) Van Craenenbroeck-Moris | Pierre | 14.02.1936 | 24.11.2015 | be |
(†) Wukits | René | 20.05.1972 | 20.07.2024 | at |
(†) van der Heijden | René | 29.08.1951 | 06.04.2007 | nl |
(†) Klittich | Roger | 03.06.1936 | 01.05.2015 | de |
(†) Littorin | Rolf | 03.01.1923 | 03.09.2015 | se |
(†) Bellucci | Romano | 09.07.1940 | 15.09.2017 | it |
(†) Glenk | Rudolf | 12.12.1937 | 03.01.2017 | de |
(†) Reinhardt | Rudolf | 02.02.1937 | 02.09.2006 | de |
(†) Erdélyi | Tamás | 07.03.1953 | 25.04.2017 | hu |
(†) Durst | Uwe | 25.11.1934 | 30.08.2011 | de |
(†) Komer | Wayne | 01.09.1941 | 13.09.2021 | ca |
(†) Averbakh | Yuri | 08.02.1922 | 07.05.2022 | ru |