Wenn Sie Mitglied sind, klicken Sie hier zur Anmeldung
Mitgliedschaft und Mitglieder
Ehrenmitglieder
lastname | firstname | city | country |
---|---|---|---|
(†) Klittich | Roger | - | de |
Negele | Michael | Wuppertal | de |
Van Habberney | Guy | Boechout | be |
Stigter | Jurgen Olivier | Amsterdam | nl |
Senior Mitglieder
lastname | firstname | city | country |
---|---|---|---|
Jones | Robert | Exmouth | gb |
Drajić | Dušan | Belgrade | rs |
Saidy | Anthony | Los Angeles | us |
van de Velde | Robert (Bob) | Amsterdam | nl |
Persson | Stellan | Vaerlose | dk |
Fisher | Eric | Hull | gb |
Ólafsson | Fridrik | Reykjavik | is |
Stoffelen | Edward | Brasschaat | be |
Gijssen | Geurt | Nijmegen | nl |
Mädler | Manfred | Dresden | de |
Cafferty | Bernard | Hastings | gb |
Bottlik | Iván | Budapest | hu |
Ivkov | Borislav | Serbia | rs |
Pálsson | Jón Adólf | Kópavogur | is |
Skinner | Leonard M. | Cowbridge | gb |
Averbakh | Yuri | Moskau | ru |
Utt | Michael | Fort Worth | us |
Komer | Wayne | Toronto (ON) | ca |
Kadletz | Karl | Leobendorf | at |
Lange | Bernd-Peter | Berlin | de |
Gillam | Tony | Nottingham | gb |
Erlandsson | Calle | Lund | se |
Felkers | Joost | Rijswijk | nl |
Rosino | Antonio | Venezia | it |
Cadden | Gordon | Newport Gwent | gb |
Nudelman | David | Hamden | us |
Hindle | Owen | Cromer | gb |
Murkisch | Godehard | Göttingen | de |
Ellinger | Hans | Tübingen | de |
Romeo Pérez | Maria Carmen | Madrid | es |
Sheehan | Mike | BerrylandsSurbiton | gb |
Sanvito | Alessandro | Bresso-Milano | it |
Filipowicz | Andrzej Zygmunt | Warszawa-Stegny | pl |
Institutionelle Mitglieder
company | city | country | lastname | firstname |
---|---|---|---|---|
Koninklijke Bibliotheek | Den Haag | nl | van Beest | Peter |
State Library Victoria | Melbourne | au | Cowley | Des |
Biblioteka Kórnicka PAN | Kórnik | pl | Potocka | Malgorzata |
Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis | Saint Louis | us | Rich | Tony |
Cleveland Public Library | Cleveland | us | Rozman | Ray |
Tresoar | Leeuwarden | nl | Kist | Martha |
University of Amsterdam | Amsterdam | nl | - | - |
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek | Kiel | de | Möhle | Christine |
Mechanic' Institute | San Franscico | us | Donaldson | John W. |
Musée Suisse du Jeu | La Tour-de-Peilz | ch | Schädler | Ulrich |
Mitglieder
lastname | firstname | city | country |
---|---|---|---|
Asturiano Molina-Niñirola | Francisco Javier | Murcia | es |
Bauzá Mercére | Eduardo | New York | us |
Hebeker | Friedrich-Karl | Düsseldorf | de |
Hillyer | Martin Frère | Painesville | us |
List | Larry | New York | us |
Post | Hans-Dieter | Oberursel | de |
Restrepo Castro | Camilo Luis | Medellín | co |
Sibbing | Eddy | Amsterdam | nl |
Sprishen | Len | Princeton Junction | us |
Schubert | Frank | Dresden | de |
Spina | Santo Daniele | Valverde (CT) | it |
Alpern | Daniel Marcelo | Buenos Aires | ar |
Spaans | Rob | Heerhugowaard | nl |
Schneider | Bernd | Solingen | de |
Collett | Peter | Stockholm | se |
Hoppe | Frank | Berlin | de |
Zavatarelli | Fabrizio | Milano | it |
Borkhardt | Arndt | Neuss | de |
Garzón | José Antonio | Valencia | es |
Hovestadt | Leo | Veenendaal | nl |
Chiappino | Giovanni | Merate (Lecco) | it |
Gurgui | Dan-Constantin | Mun. Suceava | ro |
Klittich | Karl | Braunschweig | de |
Teyssou | Denis | Saint-Germain-en-Laye | fr |
Hutter | Otto | Ausgburg | de |
Drønen | Ole | Ålesund | no |
Winants | Luc | Boirs | be |
Tischbierek | Raj | Berlin | de |
Manley | Jonathan | Oxford | gb |
Sanz Menéndez | Juan Carlos | Madrid | es |
Clementsson | Jan | Södra Sandby | se |
Ruch | Eric | Bretigny-sur-Orge | fr |
de Jong | Peter | De Meern | nl |
Alió | Josep | Tarragona | es |
Välkesalmi | Kimmo | Helsinki | fi |
Verschueren | Peter | Kudelstaart | nl |
Ansel | Andrew M. | Laurel Hollow | us |
Van der Heijden | Harold | Deventer | nl |
Pos | Nico | Nieuw Vennep | nl |
Ehn | Michael | Wien | at |
Zwisler | Lars | Virum | dk |
Michiels | Luc | Wetteren | be |
Zusmanovich | Yakov | Pleasanton | us |
Fiala | Vlastimil | Olomouc | cz |
Peterson | Tony | Littlehampton | gb |
Krämer | Detlef | Köln | de |
Secelle | Johannes | Schelderode | be |
Fayard | Alain | Brussels | be |
Preziuso | Toni (Antonio) | Dübendorf | ch |
Mokry | Karel | Prostejov | cz |
Crumiller | Jonathan | Princeton | us |
Stere | Marian | Bukarest | ro |
Biénabe | Alain | Bordeaux | fr |
Skjoldager | Per | Frederica | dk |
Coffman | Robert | St. Paul | us |
Kempen van | Susanne | Leverkusen | de |
Frischherz | Urs | Lauerz | ch |
Angerstein | Wolfgang | Erkrath | de |
Geissler | Norbert | München | de |
Sadeghi | Hassan Roger | Lausanne | ch |
Rupp | Werner | Kriens | ch |
Zutter | François | Founex | ch |
ten Geuzendam | Dirk Jan | The Hague | nl |
Corneth | Bert | Leidschendam | nl |
Arabito | Giuseppe | Manziana (Roma) | it |
Fields | Paul | Tampa | us |
Ramirez | Eduardo | Chicago | us |
Bleeker | Ron | Morschen-Binsförth | de |
Ward | James | Spiddal Co. Galway | ie |
Brekke | Øystein | Åmot | no |
Hadulla | Henryk | Stuttgart (Kaltental) | de |
McCready | Philip | Vashon | us |
Rust | Lary | Cleveland | us |
Knudsen | Jes | Fredriksværk | dk |
Lilleøren | Morten | Oslo | no |
Saremba | Andreas | Brieselang | de |
Dondelinger | Jean-Pierre | Vichte | be |
Holmgren | Peter | Stockholm | se |
McGowan | Alan | Waterloo (ON) | ca |
Løfgren | Claes | Fur | dk |
Campioli | Marco | Sassuolo (MO) | it |
Hori | Calvin | Wellesley | us |
Artigas | Miquel | Sabadell | es |
Ramsauer | Martin | Marbach | de |
Krebbers | Wilfried | Bedburg-Hau | de |
Christenson | Bernard | Guaynabo | pr |
Stamer | Martin | Königswinter | de |
Ellinghoven | Bernd | Aachen | de |
Remin | Wolfgang | Lautertal | de |
Domsgen | Bernd | Burg | de |
Lissowski | Tomasz | Warszawa | pl |
Fresen | Hans-Jürgen | Bochum | de |
Plećaš | Darko V. | Belgrade | rs |
Ziger | Silvestar (Silvio) | Praha 2 | cz |
Bastian | Herbert | Riegelsberg | de |
Eisenbeiser | Karlheinz | Buchen | de |
Voss | Pierre | Gennep | nl |
Pähtz | Wolfgang | Jena | de |
Wong | Philip | Wilmette | us |
Lacrosse | Bernard | Uccle | be |
Clapham | Michael | Ipswich | gb |
Savage | Allan | Kensington | us |
Bertola | Georges | Bussigny | ch |
Reich | Richard M. | Fitchburg | us |
Dietmann | Franz Josef | Veringenstadt | de |
Lawless | Kerry | Fremont | us |
Mittelbach | Manfred | Cape Town | za |
Jolowicz | Matias | Salzgitter | de |
Schweiger | Georg | Baldham | de |
Hindle, née Patterson | Kathleen Josephine | Cromer | gb |
Suwe | Hanspeter | Winsen i. H. | de |
Serruys | Henri | Antwerpen | be |
Harding | Timothy | Knocklyon | ie |
Tannenbaum | Jeffrey A. | New York | us |
D´Ambrosio | Luca | Bozen | it |
Kalendovský | Jan | Brno | cz |
de Vreede | Ton (A.P.J.) | Capelle a/d IJssel | nl |
Vukovic | Dusan | Belgrade | rs |
Büsing | Günter | München | de |
Westerveld | Govert | Blanca Murcia | es |
Dunn | Paul | Macquarie | au |
Tripp | Glenn | Fenton | us |
Adams | Jimmy (James Bernard) | Hoddesdon | gb |
Morgado | Juan Sebastian | Buenos Aires | ar |
van Reem | Eric | Dietzenbach | de |
Carter | Maurice H. | Fairborn | us |
Schönle | Siegfried | Kassel | de |
Cannon | Raymond Charles | Northold MIDX | gb |
Dombrowsky | Michael | Hamburg | de |
Grondijs | Harrie | Maastricht | nl |
Heite | Remco (Henrik Reint) | Wolvega | nl |
Segebarth | Bernd | Pingelshagen | de |
Zulian | Stefano | Borso del Grappa | it |
Hoffmeister | Frank | Kraainem | be |
Berra | Davide | Abbiategrasso (MI) | it |
Monson | Bruce | Colorado Springs | us |
Baburin | Alexander | Dublin | ie |
Ziegler | Mario | Nohen | de |
Jung | Gero | Genève | ch |
Anderson | Joshua Milton | Exton | us |
Forster | Richard | Zürich | ch |
Kosaraju | Eswara | San Diego | us |
de Gijsel | Tom | Amsterdam | nl |
Limberg | Matthias | Oberhausen | de |
Sööt | Margus | Tallinn | ee |
Dautović | Dženan | Travnik | ba |
Totaro | Lawrence | Las Vegas | us |
Tichenor | Andrew | Springfield | us |
Dudziński | Paweł | Ostrów Wlkp. | pl |
Samsin | Myron | Ottawa | ca |
Schick | Jonathan | Antwerp | be |
López-Benito | Manuel | Vigo | es |
Wukits | René | Lanzenkirchen | at |
Amannazarov | Murad | Moscow | ru |
Seoane Sepúlveda | Jesús Miguel | MóstolesMadrid | es |
Malm Lindberg | Henrik | Uppsala | se |
Verstorbene Mitglieder
lastname | firstname | dateOfBirth | Sterbedatum | country |
---|---|---|---|---|
(†) Glenk | Rudolf | 1937-12-12 | 2017-01-03 | de |
(†) Reinhardt | Rudolf | 1937-02-02 | 2006-09-02 | de |
(†) Klittich | Roger | 1936-06-03 | 2015-05-01 | de |
(†) Van Craenenbroeck-Moris | Pierre | 1936-02-14 | 2015-11-24 | be |
(†) Durst | Uwe | 1934-11-25 | 2011-08-30 | de |
(†) Brandreth | Dale | 1931-12-17 | 2019-09-09 | us |
(†) Pagni | Carlo Alberto | 1931-02-13 | 2009-03-02 | it |
(†) Reitstein | Leonard | 1928-06-06 | 2019-08-02 | za |
(†) Schmid | Lothar | 1928-05-10 | 2013-05-18 | de |
(†) Littorin | Rolf | 1923-01-03 | 2015-09-03 | se |
(†) Landsberger | Kurt | 1920-12-28 | 2014-12-19 | us |
(†) Linder | Isaak M. | 1920-11-20 | 2015-10-31 | ru |
(†) Crisovan | Alex | 1919-10-02 | 2012-11-28 | ch |
(†) Levene | Benjamin (Billy) | 1918-02-16 | 2015-11-04 | us |
(†) Mennerat | Jean | 1917-08-11 | 2007-09-21 | fr |
(†) Petermann | Hubert | 1959-04-07 | 2005-07-07 | de |
(†) Engberts | Hans | 1958-01-28 | 2011-11-29 | nl |
(†) Erdélyi | Tamás | 1953-03-07 | 2017-04-25 | hu |
(†) van der Heijden | René | 1951-08-29 | 2007-04-06 | nl |
(†) Lysdal | Knud | 1950-04-06 | 2013-04-12 | dk |
(†) Łuczak | Maria | 1949-12-25 | 2011-02-03 | pl |
(†) Nielsen | Jørn Erik | 1948-05-12 | 2018-08-03 | dk |
(†) Schippan | Bernd | 1946-01-09 | 2019-02-07 | de |
(†) van Reek | Jan | 1945-07-10 | 2015-08-08 | nl |
(†) Frank | Albert | 1943-09-28 | 2013-05-02 | be |
(†) Bellucci | Romano | 1940-07-09 | 2017-09-15 | it |
(†) Monté | Peter J. | 1939-09-13 | 2018-06-07 | nl |